gazole
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.574 € | 238 Rue Saint-Malo 35000 Rennes | Voir |
| 2 | 1.581 € | boulevard Giraudais 35740 Pacé | Voir |
| 3 | 1.584 € | ZA DE LA METAIRIE QUARTIER LIBRE 35520 Melesse | Voir |
| 4 | 1.587 € | 256 Rue de Nantes 35200 Saint-Jacques-de-la-Lande | Voir |
| 5 | 1.587 € | 7 boulevard de l'yser 35200 Rennes | Voir |
sp95
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.659 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 2 | 1.659 € | Rue de Rennes 35850 Gévezé | Voir |
| 3 | 1.668 € | Rue de l'Orson 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
| 4 | 1.669 € | Rue Mathurin Méheut 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche | Voir |
| 5 | 1.669 € | la croix aux potiers 35131 Chartres-de-Bretagne | Voir |
sp98
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.699 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 2 | 1.699 € | 256 Rue de Nantes 35200 Saint-Jacques-de-la-Lande | Voir |
| 3 | 1.699 € | 7 boulevard de l'yser 35200 Rennes | Voir |
| 4 | 1.699 € | Lieu-dit Beauséjour 35520 La Mézière | Voir |
| 5 | 1.699 € | Rue Mathurin Méheut 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche | Voir |
e10
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.615 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 2 | 1.615 € | Lieu-dit Le Pommeret 35310 Bréal-sous-Montfort | Voir |
| 3 | 1.617 € | boulevard Giraudais 35740 Pacé | Voir |
| 4 | 1.618 € | Rue Jules Vallès 35000 Rennes | Voir |
| 5 | 1.618 € | ZA DE LA METAIRIE QUARTIER LIBRE 35520 Melesse | Voir |
gplc
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.806 € | Rue Jules Vallès 35000 Rennes | Voir |
| 2 | 0.807 € | boulevard Giraudais 35740 Pacé | Voir |
| 3 | 0.829 € | 18 rue du Champ Martin 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
| 4 | 0.836 € | Rue de la Rigourdière 35510 Cesson-Sévigné | Voir |
| 5 | 0.839 € | CC UNIVER ,Le Petit Launay 35410 Châteaugiron | Voir |
Autres zones
Redon Carentoir QuestembertProjet
Pour choisir où on va remplir le réservoir du camion, on a créé un classement des tarifs les moins chers de toutes les stations de Rennes. Ces données sont mises à jour quotidiennement grace aux données récupérées sur data.economie.gouv.fr
Les données sont récupérées sur data.economie.gouv.fr, nous ne pouvons pas les garantir mais normalement, elles sont correctes.