gazole
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.045 € | 2, allée de la Piloinais 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné | Voir |
| 2 | 2.059 € | AVENUE DES PLATANES 35310 Mordelles | Voir |
| 3 | 2.059 € | LAUNAY QUERO 35160 Breteil | Voir |
| 4 | 2.064 € | Rue de la Rigourdière 35510 Cesson-Sévigné | Voir |
| 5 | 2.064 € | ZA LE CHENE JOLI - CD92 35530 Noyal-sur-Vilaine | Voir |
sp95
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.03 € | 50 rue de belle épine et boulevard des métairies 35510 Cesson-Sévigné | Voir |
| 2 | 2.066 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 3 | 2.088 € | Rue de l'Orson 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
| 4 | 2.089 € | Rue Mathurin Méheut 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche | Voir |
| 5 | 2.089 € | Rue de Rennes 35850 Gévezé | Voir |
sp98
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.99 € | 18 rue du Champ Martin 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
| 2 | 1.99 € | 21 avenue CHARLES TILLON 35000 Rennes | Voir |
| 3 | 1.99 € | 254, ROUTE DE FOUGERES 35000 Rennes | Voir |
| 4 | 2.116 € | 50 rue de belle épine et boulevard des métairies 35510 Cesson-Sévigné | Voir |
| 5 | 2.119 € | 1 Rue za DU Gifard 35410 Domloup | Voir |
e10
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.99 € | 100-102 ROUTE DE SAINT-BRIEUC 35000 Rennes | Voir |
| 2 | 1.99 € | 18 rue du Champ Martin 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
| 3 | 1.99 € | 2 LE HARDIER 35150 Brie | Voir |
| 4 | 1.99 € | 202 ROUTE DE LORIENT 35000 Rennes | Voir |
| 5 | 1.99 € | 21 avenue CHARLES TILLON 35000 Rennes | Voir |
gplc
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.915 € | Rue Jules Vallès 35000 Rennes | Voir |
| 2 | 0.949 € | 254, ROUTE DE FOUGERES 35000 Rennes | Voir |
| 3 | 0.949 € | Rue de la Rigourdière 35510 Cesson-Sévigné | Voir |
| 4 | 0.95 € | Zone Industrielle de L'Etang 35760 Saint-Grégoire | Voir |
| 5 | 0.959 € | 202 ROUTE DE LORIENT 35000 Rennes | Voir |
Autres zones
Redon Carentoir QuestembertProjet
Pour choisir où on va remplir le réservoir du camion, on a créé un classement des tarifs les moins chers de toutes les stations de Rennes. Ces données sont mises à jour quotidiennement grace aux données récupérées sur data.economie.gouv.fr
Les données sont récupérées sur data.economie.gouv.fr, nous ne pouvons pas les garantir mais normalement, elles sont correctes.