gazole
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.09 € | 100-102 ROUTE DE SAINT-BRIEUC 35000 Rennes | Voir |
| 2 | 2.09 € | 124, AVENUE DU GENERAL LECLERC 35000 Rennes | Voir |
| 3 | 2.09 € | 19, BD LEON BOURGEOIS 35000 Rennes | Voir |
| 4 | 2.09 € | 2 LE HARDIER 35150 Brie | Voir |
| 5 | 2.09 € | 202 ROUTE DE LORIENT 35000 Rennes | Voir |
sp95
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.99 € | 34 Bd Dumaine de la Josserie 35740 Pacé | Voir |
| 2 | 2.03 € | 50 rue de belle épine et boulevard des métairies 35510 Cesson-Sévigné | Voir |
| 3 | 2.036 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 4 | 2.058 € | Rue de l'Orson 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
| 5 | 2.059 € | Rue Mathurin Méheut 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche | Voir |
sp98
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.99 € | 19, BD LEON BOURGEOIS 35000 Rennes | Voir |
| 2 | 1.99 € | 21 avenue CHARLES TILLON 35000 Rennes | Voir |
| 3 | 1.99 € | LA BROSSE 35520 La Chapelle-des-Fougeretz | Voir |
| 4 | 1.99 € | ROUTE DE LORIENT 35132 Vezin-le-Coquet | Voir |
| 5 | 1.99 € | ROUTE NATIONALE 12 - AIRE DU PAYS DE RENNES 35590 Saint-Gilles | Voir |
e10
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.982 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 2 | 1.99 € | 19, BD LEON BOURGEOIS 35000 Rennes | Voir |
| 3 | 1.99 € | 21 avenue CHARLES TILLON 35000 Rennes | Voir |
| 4 | 1.99 € | 27 RTE DE RENNES 35510 Cesson-Sévigné | Voir |
| 5 | 1.99 € | LA BROSSE 35520 La Chapelle-des-Fougeretz | Voir |
gplc
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.883 € | Rue Jules Vallès 35000 Rennes | Voir |
| 2 | 0.949 € | 254, ROUTE DE FOUGERES 35000 Rennes | Voir |
| 3 | 0.949 € | Rue de la Rigourdière 35510 Cesson-Sévigné | Voir |
| 4 | 0.95 € | Zone Industrielle de L'Etang 35760 Saint-Grégoire | Voir |
| 5 | 0.959 € | 202 ROUTE DE LORIENT 35000 Rennes | Voir |
Autres zones
Redon Carentoir QuestembertProjet
Pour choisir où on va remplir le réservoir du camion, on a créé un classement des tarifs les moins chers de toutes les stations de Rennes. Ces données sont mises à jour quotidiennement grace aux données récupérées sur data.economie.gouv.fr
Les données sont récupérées sur data.economie.gouv.fr, nous ne pouvons pas les garantir mais normalement, elles sont correctes.