gazole
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.508 € | 7 boulevard de l'yser 35200 Rennes | Voir |
| 2 | 1.509 € | la musse 35590 L'Hermitage | Voir |
| 3 | 1.512 € | Rue Loroux 35135 Chantepie | Voir |
| 4 | 1.519 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 5 | 1.529 € | 6 avenue de l'alliance 35230 Orgères | Voir |
sp95
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.612 € | Rue Loroux 35135 Chantepie | Voir |
| 2 | 1.614 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 3 | 1.629 € | Rue de Saint-Brieuc 35590 Saint-Gilles | Voir |
| 4 | 1.639 € | 6 avenue de l'alliance 35230 Orgères | Voir |
| 5 | 1.647 € | 50 rue de belle épine et boulevard des métairies 35510 Cesson-Sévigné | Voir |
sp98
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.644 € | 7 boulevard de l'yser 35200 Rennes | Voir |
| 2 | 1.648 € | 256 Rue de Nantes 35200 Saint-Jacques-de-la-Lande | Voir |
| 3 | 1.653 € | LAUNAY QUERO 35160 Breteil | Voir |
| 4 | 1.653 € | Rue Jules Vallès 35000 Rennes | Voir |
| 5 | 1.655 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
e10
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.558 € | 7 boulevard de l'yser 35200 Rennes | Voir |
| 2 | 1.559 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 3 | 1.569 € | la musse 35590 L'Hermitage | Voir |
| 4 | 1.576 € | boulevard Giraudais 35740 Pacé | Voir |
| 5 | 1.584 € | 6 avenue de l'alliance 35230 Orgères | Voir |
gplc
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.822 € | Rue de la Rigourdière 35510 Cesson-Sévigné | Voir |
| 2 | 0.829 € | 18 rue du Champ Martin 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
| 3 | 0.839 € | 202 ROUTE DE LORIENT 35000 Rennes | Voir |
| 4 | 0.839 € | CC UNIVER ,Le Petit Launay 35410 Châteaugiron | Voir |
| 5 | 0.839 € | LAUNAY QUERO 35160 Breteil | Voir |
Autres zones
Redon Carentoir QuestembertProjet
Pour choisir où on va remplir le réservoir du camion, on a créé un classement des tarifs les moins chers de toutes les stations de Rennes. Ces données sont mises à jour quotidiennement grace aux données récupérées sur data.economie.gouv.fr
Les données sont récupérées sur data.economie.gouv.fr, nous ne pouvons pas les garantir mais normalement, elles sont correctes.