gazole
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.09 € | 100-102 ROUTE DE SAINT-BRIEUC 35000 Rennes | Voir |
| 2 | 2.09 € | 202 ROUTE DE LORIENT 35000 Rennes | Voir |
| 3 | 2.09 € | 21 avenue CHARLES TILLON 35000 Rennes | Voir |
| 4 | 2.09 € | 254, ROUTE DE FOUGERES 35000 Rennes | Voir |
| 5 | 2.09 € | 27 RTE DE RENNES 35510 Cesson-Sévigné | Voir |
sp95
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.969 € | 256 Rue de Nantes 35200 Saint-Jacques-de-la-Lande | Voir |
| 2 | 1.985 € | Rue du Papegault 35190 Tinténiac | Voir |
| 3 | 1.999 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 4 | 1.999 € | Rue Mathurin Méheut 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche | Voir |
| 5 | 1.999 € | Rue de Saint-Brieuc 35590 Saint-Gilles | Voir |
sp98
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.985 € | Zone Industrielle de L'Etang 35760 Saint-Grégoire | Voir |
| 2 | 1.99 € | 100-102 ROUTE DE SAINT-BRIEUC 35000 Rennes | Voir |
| 3 | 1.99 € | 19, BD LEON BOURGEOIS 35000 Rennes | Voir |
| 4 | 1.99 € | 202 ROUTE DE LORIENT 35000 Rennes | Voir |
| 5 | 1.99 € | 21 avenue CHARLES TILLON 35000 Rennes | Voir |
e10
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.913 € | Rue de la Rigourdière 35510 Cesson-Sévigné | Voir |
| 2 | 1.921 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 3 | 1.938 € | 1 Rue za DU Gifard 35410 Domloup | Voir |
| 4 | 1.938 € | Rue de l'Orson 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
| 5 | 1.938 € | ZA LE CHENE JOLI - CD92 35530 Noyal-sur-Vilaine | Voir |
gplc
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.879 € | BOULEVARD CHARCOT 35150 Janzé | Voir |
| 2 | 0.879 € | CC UNIVER ,Le Petit Launay 35410 Châteaugiron | Voir |
| 3 | 0.899 € | Boulevard de la Robiquette 35760 Saint-Grégoire | Voir |
| 4 | 0.899 € | LAUNAY QUERO 35160 Breteil | Voir |
| 5 | 0.899 € | Zone Industrielle de L'Etang 35760 Saint-Grégoire | Voir |
Autres zones
Redon Carentoir QuestembertProjet
Pour choisir où on va remplir le réservoir du camion, on a créé un classement des tarifs les moins chers de toutes les stations de Rennes. Ces données sont mises à jour quotidiennement grace aux données récupérées sur data.economie.gouv.fr
Les données sont récupérées sur data.economie.gouv.fr, nous ne pouvons pas les garantir mais normalement, elles sont correctes.