gazole
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.979 € | 7 boulevard de l'yser 35200 Rennes | Voir |
| 2 | 1.992 € | 256 Rue de Nantes 35200 Saint-Jacques-de-la-Lande | Voir |
| 3 | 1.998 € | Rue de l'Orson 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
| 4 | 1.999 € | 2, allée de la Piloinais 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné | Voir |
| 5 | 1.999 € | BOULEVARD CHARCOT 35150 Janzé | Voir |
sp95
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.869 € | 2, RUE DE BROCÉLIANDE 35850 Romillé | Voir |
| 2 | 1.889 € | 256 Rue de Nantes 35200 Saint-Jacques-de-la-Lande | Voir |
| 3 | 1.889 € | 50 rue de belle épine et boulevard des métairies 35510 Cesson-Sévigné | Voir |
| 4 | 1.918 € | Rue de l'Orson 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
| 5 | 1.935 € | Rue de Rennes 35850 Gévezé | Voir |
sp98
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.929 € | 2, RUE DE BROCÉLIANDE 35850 Romillé | Voir |
| 2 | 1.929 € | 256 Rue de Nantes 35200 Saint-Jacques-de-la-Lande | Voir |
| 3 | 1.929 € | 7 boulevard de l'yser 35200 Rennes | Voir |
| 4 | 1.929 € | Rue Jules Vallès 35000 Rennes | Voir |
| 5 | 1.939 € | CC UNIVER ,Le Petit Launay 35410 Châteaugiron | Voir |
e10
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.829 € | 2, RUE DE BROCÉLIANDE 35850 Romillé | Voir |
| 2 | 1.829 € | 256 Rue de Nantes 35200 Saint-Jacques-de-la-Lande | Voir |
| 3 | 1.829 € | 7 boulevard de l'yser 35200 Rennes | Voir |
| 4 | 1.855 € | 1 Rue za DU Gifard 35410 Domloup | Voir |
| 5 | 1.859 € | CC UNIVER ,Le Petit Launay 35410 Châteaugiron | Voir |
gplc
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.839 € | LAUNAY QUERO 35160 Breteil | Voir |
| 2 | 0.845 € | Rue Jules Vallès 35000 Rennes | Voir |
| 3 | 0.849 € | CC UNIVER ,Le Petit Launay 35410 Châteaugiron | Voir |
| 4 | 0.863 € | 254, ROUTE DE FOUGERES 35000 Rennes | Voir |
| 5 | 0.879 € | 18 rue du Champ Martin 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
Autres zones
Redon Carentoir QuestembertProjet
Pour choisir où on va remplir le réservoir du camion, on a créé un classement des tarifs les moins chers de toutes les stations de Rennes. Ces données sont mises à jour quotidiennement grace aux données récupérées sur data.economie.gouv.fr
Les données sont récupérées sur data.economie.gouv.fr, nous ne pouvons pas les garantir mais normalement, elles sont correctes.